发布时间:2019-10-18 17:13:51作者:本站编辑阅读次数:
咸宁景秀园林绿化工程有限公司对询价报名的单位进行了多方面了解、考察并经过询价小组议讨论评议,现将本次询价情况报告如下:
一、项目名称:咸宁高新区十六潭路(旗鼓大道-银泉大道)沿线绿化提升工程;
二、采购人:咸宁景秀园林绿化工程有限公司;
三、询价地点:青龙路创业公寓商东A13三楼会议室;
四、获取询价文件的供应商:材料部分共3家供应商,分别为:湖北中意园林绿化工程有限公司;咸安区坤鹏苗木种植专业合作社;湖南普兴农业科技有限公司。
劳务部分共3家供应商,分别为:雅林(咸宁)劳务服务有限公司;咸宁桂城园林绿化有限责任公司;咸宁兴林绿化苗木工程有限公司。
五、第一轮报价(材料):
1.湖北中意园林绿化工程有限公司(税点3%)报价为:
序号 | 品种 |
规格(cm)
| 数量(株) | 单价(元) | 备注 | |||
杆径 | 地径 | 高度 | 蓬径 | |||||
1 | 红叶石楠 | 10 | 300 | 280 | 54株 | 620 | ||
2 | 茶花 | 4-5 | 230 | 20株 | 260 | |||
3 | 月桂 | 35 | 30 | 10000株 | 1.5 | |||
4 | 栀子 | 35 | 30 | 43000株 | 1.35 | |||
5 | 鸢尾 | 25 | 25 | 28000株 | 0.45 | |||
6 | 栀子花球 | 120 | 46株 | 180 | ||||
7 | 金边黄杨 | 35 | 30 | 1200株 | 2.2 | |||
8 | 红檵木 | 35 | 30 | 4700株 | 1.8 | |||
9 | 金森女贞 | 35 | 30 | 20000株 | 1.7 | |||
10 | 红檵木球 | 120 | 8株 | 180 | ||||
11 | 杜鹃 | 35 | 30 | 10000株 | 1.7 | |||
12 | 铺种草皮 | 2000m² | 11.8/m² | |||||
13 | 南天竹 | 35 | 30 | 1000株 | 2.5 | |||
14 | 法国冬青 | 30 | 30 | 800株 | 4.5 | |||
15 | 红叶石楠小苗 | 35 | 30 | 1300株 | 1.65 | |||
16 | 栀子球 | 120 | 20株 | 180 | ||||
17 | 紫薇 | 4-5 | 2株 | / | 甲供 | |||
18 | 桂花 | 53株 | / | 甲供 | ||||
19 | 紫叶李 | 11株 | / | 甲供 | ||||
20 | 红枫 | 2株 | / | 甲供 | ||||
21 | 樱花 | 1株 | / | 甲供 |
2.咸安区坤鹏苗木种植专业合作社(税点9%)报价为:
序号 | 品种 |
规格(cm)
| 数量(株) | 单价(元) | 备注 | |||
杆径 | 地径 | 高度 | 蓬径 | |||||
1 | 红叶石楠 | 10 | 300 | 280 | 54株 | 640 | ||
2 | 茶花 | 4-5 | 230 | 20株 | 280 | |||
3 | 月桂 | 35 | 30 | 10000株 | 1.6 | |||
4 | 栀子 | 35 | 30 | 43000株 | 1.45 | |||
5 | 鸢尾 | 25 | 25 | 28000株 | 0.55 | |||
6 | 栀子花球 | 120 | 46株 | 190 | ||||
7 | 金边黄杨 | 35 | 30 | 1200株 | 2.4 | |||
8 | 红檵木 | 35 | 30 | 4700株 | 1.9 | |||
9 | 金森女贞 | 35 | 30 | 20000株 | 1.8 | |||
10 | 红檵木球 | 120 | 8株 | 180 | ||||
11 | 杜鹃 | 35 | 30 | 10000株 | 1.8 | |||
12 | 铺种草皮 | 2000m² | 13/m² | |||||
13 | 南天竹 | 35 | 30 | 1000株 | 2.6 | |||
14 | 法国冬青 | 30 | 30 | 800株 | 3.6 | |||
15 | 红叶石楠小苗 | 35 | 30 | 1300株 | 1.6 | |||
16 | 栀子球 | 120 | 20株 | 195 | ||||
17 | 紫薇 | 4-5 | 2株 | / | 甲供 | |||
18 | 桂花 | 53株 | / | 甲供 | ||||
19 | 紫叶李 | 11株 | / | 甲供 | ||||
20 | 红枫 | 2株 | / | 甲供 | ||||
21 | 樱花 | 1株 | / | 甲供 |
3.湖南普兴农业科技有限公司(税点13%)报价为:
序号 | 品种 |
规格(cm)
| 数量(株) | 单价(元) | 备注 | |||
杆径 | 地径 | 高度 | 蓬径 | |||||
1 | 红叶石楠 | 10 | 300 | 280 | 54株 | 635 | ||
2 | 茶花 | 4-5 | 230 | 20株 | 270 | |||
3 | 月桂 | 35 | 30 | 10000株 | 1.7 | |||
4 | 栀子 | 35 | 30 | 43000株 | 1.45 | |||
5 | 鸢尾 | 25 | 25 | 28000株 | 0.5 | |||
6 | 栀子花球 | 120 | 46株 | 190 | ||||
7 | 金边黄杨 | 35 | 30 | 1200株 | 2.35 | |||
8 | 红檵木 | 35 | 30 | 4700株 | 1.9 | |||
9 | 金森女贞 | 35 | 30 | 20000株 | 1.8 | |||
10 | 红檵木球 | 120 | 8株 | 160 | ||||
11 | 杜鹃 | 35 | 30 | 10000株 | 1.85 | |||
12 | 铺种草皮 | 2000m² | 13/m² | |||||
13 | 南天竹 | 35 | 30 | 1000株 | 3.0 | |||
14 | 法国冬青 | 30 | 30 | 800株 | 3.5 | |||
15 | 红叶石楠小苗 | 35 | 30 | 1300株 | 1.5 | |||
16 | 栀子球 | 120 | 20株 | 195 | ||||
17 | 紫薇 | 4-5 | 2株 | / | 甲供 | |||
18 | 桂花 | 53株 | / | 甲供 | ||||
19 | 紫叶李 | 11株 | / | 甲供 | ||||
20 | 红枫 | 2株 | / | 甲供 | ||||
21 | 樱花 | 1株 | / | 甲供 |
第二轮报价:
4.湖北中意园林绿化工程有限公司(税点3%)报价为:
序号 | 品种 |
规格(cm)
| 数量(株) | 单价(元) | 备注 | |||
杆径 | 地径 | 高度 | 蓬径 | |||||
1 | 红叶石楠 | 10 | 300 | 280 | 54株 | 460 | ||
2 | 茶花 | 4-5 | 230 | 20株 | 260 | |||
3 | 月桂 | 35 | 30 | 10000株 | 1.5 | |||
4 | 栀子 | 35 | 30 | 43000株 | 1.35 | |||
5 | 鸢尾 | 25 | 25 | 28000株 | 0.45 | |||
6 | 栀子花球 | 120 | 46株 | 165 | ||||
7 | 金边黄杨 | 35 | 30 | 1200株 | 2 | |||
8 | 红檵木 | 35 | 30 | 4700株 | 1.8 | |||
9 | 金森女贞 | 35 | 30 | 20000株 | 1.6 | |||
10 | 红檵木球 | 120 | 8株 | 170 | ||||
11 | 杜鹃 | 35 | 30 | 10000株 | 1.6 | |||
12 | 铺种草皮 | 2000m² | 12.5/m² | |||||
13 | 南天竹 | 35 | 30 | 1000株 | 2.5 | |||
14 | 法国冬青 | 30 | 30 | 800株 | 3.5 | |||
15 | 红叶石楠小苗 | 35 | 30 | 1300株 | 1.5 | |||
16 | 栀子球 | 120 | 20株 | 165 | ||||
17 | 紫薇 | 4-5 | 2株 | / | 甲供 | |||
18 | 桂花 | 53株 | / | 甲供 | ||||
19 | 紫叶李 | 11株 | / | 甲供 | ||||
20 | 红枫 | 2株 | / | 甲供 | ||||
21 | 樱花 | 1株 | / | 甲供 |
5.咸安区坤鹏苗木种植专业合作社(税点9%)报价为:
序号 | 品种 |
规格(cm)
| 数量(株) | 单价(元) | 备注 | |||
杆径 | 地径 | 高度 | 蓬径 | |||||
1 | 红叶石楠 | 10 | 300 | 280 | 54株 | 500 | ||
2 | 茶花 | 4-5 | 230 | 20株 | 340 | |||
3 | 月桂 | 35 | 30 | 10000株 | 1.8 | |||
4 | 栀子 | 35 | 30 | 43000株 | 1.65 | |||
5 | 鸢尾 | 25 | 25 | 28000株 | 0.7 | |||
6 | 栀子花球 | 120 | 46株 | 245 | ||||
7 | 金边黄杨 | 35 | 30 | 1200株 | 2.5 | |||
8 | 红檵木 | 35 | 30 | 4700株 | 2.2 | |||
9 | 金森女贞 | 35 | 30 | 20000株 | 2 | |||
10 | 红檵木球 | 120 | 8株 | 220 | ||||
11 | 杜鹃 | 35 | 30 | 10000株 | 2 | |||
12 | 铺种草皮 | 2000m² | 13/m² | |||||
13 | 南天竹 | 35 | 30 | 1000株 | 2.8 | |||
14 | 法国冬青 | 30 | 30 | 800株 | 3.8 | |||
15 | 红叶石楠小苗 | 35 | 30 | 1300株 | 1.8 | |||
16 | 栀子球 | 120 | 20株 | 245 | ||||
17 | 紫薇 | 4-5 | 2株 | / | 甲供 | |||
18 | 桂花 | 53株 | / | 甲供 | ||||
19 | 紫叶李 | 11株 | / | 甲供 | ||||
20 | 红枫 | 2株 | / | 甲供 | ||||
21 | 樱花 | 1株 | / | 甲供 |
6.湖南普兴农业科技有限公司(税点13%)报价为:
序号 | 品种 |
规格(cm)
| 数量(株) | 单价(元) | 备注 | |||
杆径 | 地径 | 高度 | 蓬径 | |||||
1 | 红叶石楠 | 10 | 300 | 280 | 54株 | 540 | ||
2 | 茶花 | 4-5 | 230 | 20株 | 270 | |||
3 | 月桂 | 35 | 30 | 10000株 | 1.7 | |||
4 | 栀子 | 35 | 30 | 43000株 | 1.45 | |||
5 | 鸢尾 | 25 | 25 | 28000株 | 0.5 | |||
6 | 栀子花球 | 120 | 46株 | 190 | ||||
7 | 金边黄杨 | 35 | 30 | 1200株 | 2.35 | |||
8 | 红檵木 | 35 | 30 | 4700株 | 1.9 | |||
9 | 金森女贞 | 35 | 30 | 20000株 | 1.8 | |||
10 | 红檵木球 | 120 | 8株 | 160 | ||||
11 | 杜鹃 | 35 | 30 | 10000株 | 1.85 | |||
12 | 铺种草皮 | 2000m² | 13/m² | |||||
13 | 南天竹 | 35 | 30 | 1000株 | 3.0 | |||
14 | 法国冬青 | 30 | 30 | 800株 | 3.5 | |||
15 | 红叶石楠小苗 | 35 | 30 | 1300株 | 1.5 | |||
16 | 栀子球 | 120 | 20株 | 195 | ||||
17 | 紫薇 | 4-5 | 2株 | / | 甲供 | |||
18 | 桂花 | 53株 | / | 甲供 | ||||
19 | 紫叶李 | 11株 | / | 甲供 | ||||
20 | 红枫 | 2株 | / | 甲供 | ||||
21 | 樱花 | 1株 | / | 甲供 |
六、劳务报价:
1.雅林(咸宁)劳务服务有限公司(税点3%)报价为:
序号 | 名称 | 型号 | 单价(元) | 备注 |
1 | 吊车 | 8T#吊车 | 180 | 按小时计费 |
2 | 农用车 | 4T#农用车 | 160 | 按趟计费(10km以内) |
3 | 随车吊 | 6T#随车吊 | 500 | 按趟计费(10km以内) |
4 | 随车吊 | 6T#随车吊 | 1400 | 按天计费 |
5 | 挖机 | 60#挖机 | 150 | 按小时计费 |
6 | 挖机 | 80#挖机 | 170 | 按小时计费 |
7 | 挖机 | 225#挖机 | 290 | 按小时计费 |
8 | 人工劳务 | 男工 | 150 | 按天计费 |
9 | 人工劳务 | 女工 | 100 | 按天计费 |
11 | 人工劳务 | 修剪 | 180 | 按天计费 |
2.咸宁桂城园林绿化有限责任公司(税点3%)报价为:
序号 | 名称 | 型号 | 单价(元) | 备注 |
1 | 吊车 | 8T#吊车 | 180 | 按小时计费 |
2 | 农用车 | 4T#农用车 | 160 | 按趟计费(10km以内) |
3 | 随车吊 | 6T#随车吊 | 500 | 按趟计费(10km以内) |
4 | 随车吊 | 6T#随车吊 | 1400 | 按天计费 |
5 | 挖机 | 60#挖机 | 160 | 按小时计费 |
6 | 挖机 | 80#挖机 | 180 | 按小时计费 |
7 | 挖机 | 225#挖机 | 320 | 按小时计费 |
8 | 人工劳务 | 男工 | 150 | 按天计费 |
9 | 人工劳务 | 女工 | 100 | 按天计费 |
11 | 人工劳务 | 修剪 | 180 | 按天计费 |
3.咸宁兴林绿化苗木工程有限公司(税点3%)报价为:
序号 | 名称 | 型号 | 单价(元) | 备注 |
1 | 吊车 | 8T#吊车 | 185 | 按小时计费 |
2 | 农用车 | 4T#农用车 | 165 | 按趟计费(10km以内) |
3 | 随车吊 | 6T#随车吊 | 500 | 按趟计费(10km以内) |
4 | 随车吊 | 6T#随车吊 | 1500 | 按天计费 |
5 | 挖机 | 60#挖机 | 160 | 按小时计费 |
6 | 挖机 | 80#挖机 | 185 | 按小时计费 |
7 | 挖机 | 225#挖机 | 350 | 按小时计费 |
8 | 人工劳务 | 男工 | 150 | 按天计费 |
9 | 人工劳务 | 女工 | 100 | 按天计费 |
11 | 人工劳务 | 修剪 | 180 | 按天计费 |
七、其他;
经园林公司询价小组综合评估材料中标公司为:湖北中意园林绿化工程有限公司,其中草皮供货价按第一次报价11.8元/m²供货。劳务中标公司为:雅林(咸宁)劳务服务有限公司。